面向自主 AI Agent 的完整运行时操作系统,以 Rust 为核心构建,提供 14 个预构建自主能力单元、44 个消息通道适配器、28+ LLM 提供商接入与 16 层安全防护,支持 MCP/A2A 协议互通与技能热加载自进化。
LibreFang 是 RightNow-AI/openfang 的社区 fork,采用开放治理模式。项目以五层架构(Channels → Hands → Kernel → Runtime → Hardware)组织,底层为 Tokio 异步运行时与 WASM 沙箱,上层为 14 个预构建的自主能力单元(Hands),覆盖深度研究、OSINT 监控、预测分析、社交媒体管理、内容生产、API 测试与 DevOps 自动化等场景。
核心设计理念是将 Agent 视为操作系统级实体而非聊天对话。Hands 按计划自主运行,无需人工提示驱动;Agent 在复杂任务后可自动评估方案价值并热加载新 Skill,无需重启。通信层支持 44 个消息平台适配器,LLM 层支持 28+ 提供商的智能路由与自动故障转移。安全方面实现 16 层防护,包括 WASM 沙箱、Merkle 审计链、污点追踪、SSRF 防护与提示注入扫描。
项目以 14 个 Rust Crate 模块化拆分,单一二进制(32MB)可部署于笔记本、VPS、树莓派及云端,官方自报冷启动 180ms、空闲内存 40MB。提供 140+ REST/WS/SSE 接口与 OpenAI 兼容端点,配套 JavaScript/TypeScript、Python、Rust、Go 四语言 SDK。协议层面内置 MCP 客户端与服务器、Google A2A 协议支持,以及从 OpenClaw、LangChain、AutoGPT 的迁移引擎。
安装方式
curl -fsSL https://librefang.ai/install.sh | sh
# 或
cargo install --git https://github.com/librefang/librefang librefang-cli
librefang start
另支持 Homebrew、Docker、Cloud 部署。系统要求:Linux/macOS/Windows(含 WSL),最低 64MB RAM,x86_64 或 ARM64,需 LLM API Key。
14 个内置 Hands
| 类别 | Hand | 核心能力 |
|---|---|---|
| 研究与分析 | Researcher | 多源深度研究、CRAAP 可信度评分、带引用报告 |
| 研究与分析 | Predictor | 校准预测、置信区间 |
| 研究与分析 | Strategist | 市场调研、竞争情报、商业规划 |
| 研究与分析 | Analytics | 数据采集、分析、可视化、自动报告 |
| 情报与监控 | Collector | OSINT 监控、变更检测、情感追踪、知识图谱 |
| 情报与监控 | Trader | 多信号分析、风险管理、组合分析 |
| 商业拓展 | Lead | 潜客网络研究、ICP 评分、去重、合格线索交付 |
| 社交媒体 | 自主内容创建、调度、审批队列 | |
| 社交媒体 | 子版块监控、发帖、互动追踪 | |
| 社交媒体 | 内容创建、人脉管理、专业互动 | |
| 内容生产 | Clip | YouTube 转竖版短视频——切割最佳片段、字幕、旁白 |
| 工程自动化 | Browser | 基于 Playwright 的 Web 自动化,强制购买审批门 |
| 工程自动化 | API Tester | 端点发现、验证、负载测试、回归检测 |
| 工程自动化 | DevOps | CI/CD 管理、基础设施监控、事件响应 |
14 个 Rust Crate 模块
| Crate | 职责 |
|---|---|
librefang-kernel | 编排、工作流、计量、RBAC、调度器、预算 |
librefang-runtime | Agent 循环、3 个 LLM 驱动、53 个工具、WASM 沙箱、MCP、A2A |
librefang-api | 140+ REST/WS/SSE 端点、OpenAI 兼容 API、Dashboard |
librefang-channels | 40 个消息适配器 + 速率限制、DM/群组策略 |
librefang-memory | SQLite 持久化、向量嵌入、会话、压缩 |
librefang-types | 核心类型、污点追踪、Ed25519 签名、模型目录 |
librefang-skills | 60 个内置 Skill、SKILL.md 解析器、FangHub 市场 |
librefang-hands | 14 个自主 Hand、HAND.toml 解析器、生命周期管理 |
librefang-extensions | 25 个 MCP 模板、AES-256-GCM 密钥库、OAuth2 PKCE |
librefang-wire | OFP P2P 协议、HMAC-SHA256 双向认证 |
librefang-cli | CLI、守护进程管理、TUI Dashboard、MCP 服务器模式 |
librefang-desktop | Tauri 2.0 原生应用(系统托盘、通知、快捷键) |
librefang-migrate | OpenClaw、LangChain、AutoGPT 迁移引擎 |
xtask | 构建自动化 |
性能指标(官方自报,未经独立验证)
| 指标 | LibreFang | 对比同类 |
|---|---|---|
| 冷启动 | 180ms | 2.5–4s |
| 空闲内存 | 40MB | 180–250MB |
| 二进制大小 | 32MB | 100–200MB |
| 安全层数 | 16 | 2–3 |
| 通道适配器 | 44 | 8–15 |